Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Cubetas da perfuração de hard rock | Aplicação: | Cortando um anel na rocha |
---|---|---|---|
dentes: | Dentes da bala ou bocados de rolo | Materiais: | Aço de MnNiMo, aço de liga de Q345B 45# |
Uso: | Perfuração boa | Tamanho: | 600~3000mm |
Realçar: | equipamento de perfuração de rocha,peças da máquina de perfuração |
Altura diferente da ferramenta dos diferentes tipos do tambor de núcleo da cubeta da perfuração do hard rock
Recomendamos barril Core com balas de rocha ou rocha forte até 100Mpa ou rock com rachaduras profundas. Usamos barril de núcleo com trituradores de rolos para formações rochosas muito fortes com resistência à compressão superior a 100Mpa.
Adotando aços de alto carbono e ângulo especial de brocas de perfuração para manter a força e a eficiência de perfuração dos tambores de perfuração de rocha com Bits de rolo ou bala, ambos são usados para cortar um anel em rocha ou concreto, principalmente para iniciar o furo.
Estas ferramentas são completas com opções de caixas de ferramentas para combinar com a maioria das sondas de perfuração no mercado, incluindo Bauer, Soilmec, IMT, Casagrande, Mait e assim por diante.
Além disso, as ferramentas podem ser personalizadas com diferentes espessuras de chapas de aço, diferentes passos, diferentes alturas de ferramentas, etc., mediante solicitação.
Modelo | Diâmetro de corte | Shell HIT. | Shell THK. | Anel de Endurecimento THK. | Anel de Enrijecimento HIT. | Dentes não. | Peso |
Barril Núcleo com Dentes de bala | φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |
φ 1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |
φ 1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |
φ 1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 |
Modelo | Tamanho | Altura | Balde Espessura | Enrijecimento Espessura do Anel | Enrijecimento Espessura do Anel | Não de dentes | Peso |
Barril Núcleo com bocados de rolo | φ600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 4 | 545 |
φ700 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 635 | |
φ800 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 725 | |
φ900 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 6 | 810 | |
φ 1000 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 900 | |
φ 1100 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 8 | 990 | |
φ1200 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1080 | |
φ1250 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1120 | |
φ 1300 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 9 | 1170 | |
φ 1400 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1270 | |
φ 1500 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 16 | 20 | 200 | 10 | 1460 | |
φ1700 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 11 | 1560 | |
φ 1800 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1830 | |
φ1900 | 1000 | 20 | 20 | 200 | 12 | 1928 | |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 13 | 2050 | |
φ2200 | 800 | 20 | 20 | 200 | 14 | 2090 | |
φ2500 | 800 | 20 | 20 | 200 | 15 | 2420 | |
φ2800 | 800 | 20 | 20 | 200 | 16 | 3000 | |
φ3000 | 800 | 20 | 20 | 200 | 18 | 3500 |
1. Todos os acessórios relacionados no tambor são submetidos ao processo de "tratamento térmico", que aumenta a resistência e resistência ao desgaste do produto.
2. Todos os processos de soldagem são todos 3 vezes para garantir a qualidade da soldagem
3. Libertar a pressão confinante da rocha pelo corte do anel cilíndrico.
4. Adote alta qualidade de grande diâmetro liga redonda furadeira balde bloco aumenta a força e resistência ao desgaste.
Aplicável para Aplicável para rocha forte até 100Mpa ou rocha com rachaduras profundas.
Aplicável para formações rochosas muito fortes com resistência à compressão superior a 100Mpa.