Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Limpe a cubeta da perfuração | Nome do artigo: | Engenharia da fundação |
---|---|---|---|
Aplicação: | para limpo a parte inferior da perfuração | Uso: | pilha furada, conduzindo a pilha, construção da fundação |
Diâmetro da limpeza: | 600-3000mm | Materiais: | Ferro |
Realçar: | balde de trado,balde de pedras |
Limpe para fora tamanhos do padrão da ferramenta da pilha dos acessórios de construção da cubeta da perfuração do bocado
Limpar o fundo do furo e remover o entulho dos furos após a perfuração para obter um furo limpo é o trabalho do balde limpo. O balde de limpeza é projetado para extrair finos pesados e material suspenso de água do eixo, permitindo que o concreto seja derramado.
As caçambas de limpeza são feitas com o mais alto grau de metal e possuem muitos recursos práticos e aresta de corte de alta resistência para um furo mais limpo e maior vida útil.
Este tipo de balde pode ser equipado com um Kelly Box (cubo de acionamento) para se adequar à sua máquina. Permite a instalação de um mecanismo manual de abertura manual ou automático (para esvaziamento) - Para perfuratrizes com placa de avanço.
As séries de diâmetro de baldes são tamanhos padrão, outros comprimentos e diâmetros podem ser fornecidos a pedido.
Modelo | Tamanho | Altura | Balde Espessura | Parte Superior Inferior Espessura | Parte Inferior Inferior Espessura | Não de dentes | Peso |
Limpeza Balde | φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ 1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ 1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ 1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ 1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ 1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ 1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1. Escolha o cone ou balde reto de acordo com as diferentes condições de trabalho.
2. Escolha placa guia reta ou sem placa guia de acordo com as diferentes condições de trabalho.
3. Âmbito aplicável: limpar estragar no fundo da pilha, camada macia.
4. Matéria prima de alta qualidade
Aplicável para limpar o fundo do poço
Pessoa de Contato: Manager