Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Limpe a cubeta da perfuração | Nome do artigo: | Construção da fundação |
---|---|---|---|
Aplicação: | Entulho de limpeza na parte inferior da pilha, camada macia | Uso: | pilha furada, conduzindo a pilha, construção da fundação |
Tipo de Máquina: | Rotary de perfuração | cor: | Preto, amarelo ou como necessário |
Realçar: | trado do eixo helicoidal,peças da máquina de perfuração |
Limpe para fora da eficiência elevada limpa do furo da cubeta da perfuração da cubeta bons materiais
Limpar a parte inferior da perfuração e de remover o entulho dos furos depois que furando para obter um furo limpo é o trabalho da cubeta limpa.
O operador pôs simplesmente a ferramenta no furo com a porta aberta, mais baixo à parte inferior do furo que faz somente algumas revoluções antes de colocar a máquina no reverso para fechar a porta. Porque a ferramenta é exalada, do operador a tração simplesmente a ferramenta até a parte superior do eixo, abaixa a ferramenta à terra e coloca-a fura dentro para a frente para abrir a porta.
São usados em materiais de limpeza do furo que os eixos helicoidais não podem recuperar e neles aplicável para limpar a areia, o cascalho e as rochas densos no fundo da perfuração.
Limpe a cubeta é projetado para fora igualmente puxar multas pesadas e o material suspendido água do eixo permitindo que o concreto seja derramado.
Escala do diâmetro da perfuração: 600~2500mm
Comprimento do tambor: 800~1500mm
Modelo | Tamanho | Altura |
Cubeta Espessura |
Parte inferior superior Espessura |
Abaixe a parte inferior Espessura |
Não de dentes |
Peso |
Limpeza Cubeta |
φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
cone 1.Choose ou cubeta reta de acordo com condições de trabalho diferentes.
placa de guia 2.Choose reta ou nenhuma placa de guia de acordo com condições de trabalho diferentes.
espaço 3.Applicable: limpe o entulho na parte inferior da pilha, camada macia.
4. Matéria prima de alta qualidade.
Aplicável: limpando a areia, o cascalho e as rochas densos no fundo da perfuração.
Pessoa de Contato: Manager